5-осевое станковое оборудование с ЧПУ из алюминиевого корпуса клапана
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай, Фуцзянь |
| Фирменное наименование: | Customized |
| Сертификация: | ISO9001:2015 |
| Номер модели: | Индивидуальные |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Прецизионный алюминиевый корпус клапана с ЧПУ Custom M | Обработка с ЧПУ или нет: | обработка с ЧПУ |
|---|---|---|---|
| Микроэффективность или нет: | Не микроэлемент | Тип: | Фрезерование, Токарная обработка |
| Материальные возможности: | Алюминий, медь, нержавеющая сталь, латунь | Материал: | Алюминий 6061-T6, 7075-T6 |
| Толерантность: | ±0,005 мм | Обработка поверхности: | Жесткое анодирование, химическая пленка, пассивация |
| Услуга: | Индивидуальный OEM | Цвет: | Серебро, Золото, Черный |
| Оборудование: | Обрабатывающие центры с ЧПУ, 4-осевые, 5-осевые | Образец: | Доступный |
| Материал: | алюминий 6061-Т6 | Обработка поверхности: | Анодированный |
| Толерантность: | +-0,01 мм | Процесс: | Cnc филируя, поворачивать Cnc |
| Выделить: | прецизионно обработанный на станках с ЧПУ алюминий,Производство сертифицировано по ISO9001:2015,Части систем высокодавленных жидкостей |
||
Характер продукции
Точность CNC алюминиевого корпуса клапана корпуса на заказ обработанные гидравлические компоненты - профессионально изготовленные Xiamen Shangshang Technology,Сертификат ISO9001:2015точный завод по обработке с ЧПУ18+ лет опытас 2007 года. Этот высокоточный компонент изготавливается из высококачественного алюминиевого сплава с использованием передового оборудования CNC, обеспечивающего исключительную точность измерений, превосходное качество поверхности,и выдающаяся структурная целостность для требовательных приложений.
Разработан для:Гидравлические системы управления, автомобильная трансмиссия, эта часть обеспечивает надежную производительность в сложных условиях.Наш производственный процесс включает в себя всеобъемлющую проверку качества на каждом этапе - от проверки сырья через проверки в процессе до окончательной измеренной проверки CMM.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Наименование продукта | Прецизионные CNC алюминиевые корпуса клапанов |
| Материал | Алюминий 6061-T6, 7075-T6 |
| Применение | Гидравлические системы управления, автомобильная трансмиссия |
| Толерантность обработки | ± 0,005 мм |
| Обработка поверхности | Твердо анодированная, химическая пленка, пассивация |
| Цвет / Окончание | Серебро, золото, черное |
| Размеры | По инженерному чертежу |
| Производственный процесс | 5-осевое фрезирование с ЧПУ, поверка с ЧПУ, отталкивание, отточивание |
| Стандарт качества | ISO9001:2015 |
| OEM/ODM | Доступно - на заказ по чертежу/образцу |
| Проверка | 100% инспекции + отчет CMM + сертификат материала |
| Продолжительность | Образцы: 7-14 дней. Производство: 15-30 дней. |
| Учреждение | 2007 - 18+ лет Прецизионного производства наследия |
|---|---|
| Размер объекта | 3,000-5,000 м современного производственного пространства |
| Рабочая сила | 50-150 квалифицированных инженеров и техников |
| Вид деятельности | Производитель и экспортер |
| Соотношение экспорта | 60%-70% - Продукты, отправленные в более чем 30 стран |
| Сертификация | ISO9001:2015Сертифицированная система менеджмента качества |
| Основные компетенции | Степной обработки, фрезерной обработки, холодной обработки, штамповки, сварки, сборки |
| Тип оборудования | Спецификация и возможности | Количество |
|---|---|---|
| Центры обработки с ЧПУ (4-осевые) | Максимальная длина 800x500 мм, шпиндель 12000 оборотов в минуту, ±0,005 мм | 15+ |
| 5-осевые станки с ЧПУ | Комплексная геометрия с одной установкой, ±0,005 мм | 3+ |
| Центры обработки с ЧПУ | Максимальная длина 300 мм x 500 мм, точность ±0,005 мм | 20+ |
| CMM (координатное измерительное устройство) | 3D-измерение, точность 0,001 мм | 2 |
| Машины для шлифования поверхности | Плоскость ≤ 0,005 мм, отделка поверхности Ra 0,4um | 5+ |
| Испытатель соляного спрея | Валидация коррозионной стойкости по ASTM B117 | 1 |
| Тестировщик твердости Rockwell | Проверка твердости материала HRB/HRC | 2 |
| Проверяющий грубость | Проверка шероховатости поверхности Ra 0,4-3,2 μm | 2 |
- С 2007 года- Более 18 лет в области высокоточной обработки с помощью ЧПУ
- 10,000+выполнение индивидуальных проектов для глобальных клиентов;
- Покрытие автомобильного, аэрокосмического, медицинского, электронного, промышленного секторов
- Глубокий опыт в области алюминиевых сплавов: 6061, 6063, 7075, 2024, 5052, A380
- Инженеры с15+ летСредний опыт программирования с помощью CNC
- Одновременная 5-осевая обработка сложных геометрических деталей
- Анализ DFMи обратная связь в течение 24 часов
- Изделие из металлов или изделий из металлов или изделий из металлов± 0,005 мм
- Сертификат по стандарту ISO9001: 2015Система управления качеством
- Полные сертификаты завода по производству материалов при каждой поставке
- Всеобъемлющая проверка: отчеты CMM, испытания твердости, распыляние соли
- Удостоверенный поставщик для автомобильной и аэрокосмической цепочек поставок
- 100% проверкадо перевозки - политика отсутствия дефектов
- Настоящая фабрика...Видео-тур доступенпо запросу
- 60%-70%частота повторных клиентов - доказанная надежность
- 980,5%+процент своевременной доставки - постоянно проверяется
- Безопасная упаковка с полным вариантом страхования доставки



